Confianza en la justicia mexicana, confianza en las instituciones, preocupación económica contra preocupación sobre violencia en México y percepciones sobre la delincuencia.
dc.contributor.author | DGAL |
dc.contributor.author | Juan Pablo Aguirre Quezada |
dc.date.accessioned | 2016-08-18T06:15:12Z |
dc.date.available | 2016-08-18T06:15:12Z |
dc.date.issued | 2013-06-26 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/2080 |
dc.description.abstract | Comparación de encuestas sobre temas de preocupación ciudadana en temas económicos y de seguridad pública. |
dc.relation.ispartofseries | Visor Ciudadano |
dc.subject | Cuestiones Políticas y Jurídicas |
dc.subject | Derecho |
dc.subject | Imperio del Derecho |
dc.title | Confianza en la justicia mexicana, confianza en las instituciones, preocupación económica contra preocupación sobre violencia en México y percepciones sobre la delincuencia. |
dc.type | Documentos de apoyo |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | IBD |
dc.key | DGAL |
dc.relation.consecutive | 5 |
dc.relation.legislature | LXII |
dc.date.month | junio |
dc.date.year | 2013 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
3. Serie "Visor Ciudadano"
(Documento de Apoyo)