Hábitos de lectura en los mexicanos: un comparativo de tres encuestas nacionales
dc.contributor.author | DGAL |
dc.contributor.author | Juan Pablo Aguirre Quezada |
dc.date.accessioned | 2016-08-18T06:15:15Z |
dc.date.available | 2016-08-18T06:15:15Z |
dc.date.issued | 2016-02-15 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/2112 |
dc.description.abstract | Este número presenta los más recientes hallazgos de tres encuestas nacionales sobre los hábitos de lectura en los mexicanos: 1) Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015 (Conaculta); 2) Cultura, lectura y deporte (IIJ-UNAM); 3) Mexicanos dicen no leer por falta de tiempo (Parametría). |
dc.relation.ispartofseries | Visor Ciudadano |
dc.subject | Cultura |
dc.subject | Comunicación y medios de comunicación de masas |
dc.subject | Promoción del Libro |
dc.title | Hábitos de lectura en los mexicanos: un comparativo de tres encuestas nacionales |
dc.type | Documentos de apoyo |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | IBD |
dc.key | DGAL |
dc.relation.consecutive | 37 |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.relation.period | Ordinario |
dc.date.month | febrero |
dc.date.year | 2016 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
3. Serie "Visor Ciudadano"
(Documento de Apoyo)