Análisis de la reciente volatilidad del tipo de cambio
dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.date | 2016 |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T14:52:34Z |
dc.date.available | 2016-12-13T14:52:34Z |
dc.date.issued | 2016-12-09 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3289 |
dc.description.abstract | En el documento se hace un recuento de algunos de los principales determinantes del tipo de cambio tanto de corto como de largo plazo y se presenta información sobre la economía nacional con el propósito de explicar la reciente volatilidad observada en el valor de la moneda. |
dc.relation.ispartofseries | Análisis de Coyuntura |
dc.subject | Comercio Internacional |
dc.subject.lcsh | Tipo de cambio |
dc.subject.lcsh | volatilidad |
dc.subject.lcsh | coberturas |
dc.subject.lcsh | riesgo |
dc.title | Análisis de la reciente volatilidad del tipo de cambio |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.key | DGF |
dc.relation.year | 2016 |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.relation.period | Ordinario |
dc.date.month | Diciembre |
dc.date.year | 2016 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
4. Análisis de Coyuntura
(Documento de Apoyo)