Recuento de los daños 7S y 19S: a un mes de la tragedia
dc.contributor.author | Sánches Correa, Mara |
dc.contributor.author | Islas Arredondo, Isabel |
dc.date | 2017 |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T12:14:31Z |
dc.date.available | 2017-10-25T12:14:31Z |
dc.date.issued | 2017-10-25 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3721 |
dc.description.abstract | En el documento realiza un recuento suciento de los datos y estadísticas disponibles en torno a los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 elaboradas por agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico. |
dc.relation.ispartofseries | Notas estratégicas |
dc.subject | |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Sismo |
dc.subject.lcsh | Daños |
dc.subject.lcsh | declaratoria de emergencia |
dc.subject.lcsh | viviendas dañadas |
dc.subject.lcsh | fallecidos |
dc.title | Recuento de los daños 7S y 19S: a un mes de la tragedia |
dc.area | Coordinación Ejecutiva de Investigación |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 17 |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | octubre |
dc.date.year | 2017 |