dc.contributor.author | Andrade Hernández, Juan Manuel |
dc.date | 2017 |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T18:16:49Z |
dc.date.available | 2017-11-14T18:16:49Z |
dc.date.issued | 2017-10-26 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3760 |
dc.description.abstract | Se presenta la composición de los ingresos totales establecidos en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Para ver más, consultar el documento “Análisis del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2018” disponible en: |
dc.relation.ispartofseries | Infografías y visualizaciones |
dc.subject | Dirección General de Finanzas |
dc.subject | Infografías y visualizaciones |
dc.subject.lcsh | ingresos totales |
dc.subject.lcsh | ingresos presupuestarios |
dc.subject.lcsh | financiamiento |
dc.subject.lcsh | ILIF-2018 |
dc.subject.lcsh | paquete económico |
dc.title | Ingresos Totales de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2018 |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 3 |
dc.relation.year | 2017 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | octubre |
dc.date.year | 2017 |
dc.identifier.link | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3685 |