Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a febrero de 2018
dc.contributor.author | Herrera González, Vladimir |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T17:50:42Z |
dc.date.available | 2018-04-06T17:50:42Z |
dc.date.issued | 2018-04-06 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3898 |
dc.description.abstract | Con base en la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública, se presentan el gasto federalizado pagado a los gobiernos locales a febrero de 2018 en comparación con lo pagado en el mismo mes de 2017 y los aprobado y calendarizado a febrero de 2018. |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Gasto Federalizado |
dc.subject.lcsh | Estados |
dc.subject.lcsh | Entidades Federativas |
dc.subject.lcsh | Finanzas Publicas Locales |
dc.title | Reporte mensual sobre Gasto Federalizado pagado a febrero de 2018 |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.year | 2018 |
dc.relation.number | 14 |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | abril |
dc.date.year | 2018 |