dc.contributor.author | Kánter Coronel, Irma |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T20:43:35Z |
dc.date.available | 2018-06-19T20:43:35Z |
dc.date.issued | 2018-06-19 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4029 |
dc.description.abstract | El 1º de julio de 2018 se realizarán elecciones en México para renovar distintos cargos de elección popular. Sin duda estas elecciones son las más importantes y complejas de la historia de nuestro país, no sólo porque se renovarán 18 mil 299 cargos federales y locales, sino también por el amplio número de personas que podrán ejercer su derecho al voto al contar con su credencial vigente para votar y estar registradas en dos de los instrumentos más importantes del Sistema Electoral Mexicano, como es el Padrón Electoral y la Lista Nominal. El trabajo que aquí se presenta contiene información sobre el volumen, la estructura y la distribución territorial de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal. |
dc.relation.ispartofseries | Mirada Legislativa |
dc.subject.lcsh | Padrón electoral |
dc.subject.lcsh | lista nominal |
dc.subject.lcsh | elecciones federales y locales |
dc.subject.lcsh | estructura por edad |
dc.subject.lcsh | estados y municipios |
dc.title | Lista nominal de electores: un recorrido por los datos nacionales y de nueve entidades federativas |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Análisis Legislativo |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 149 |
dc.relation.year | 2018 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | Juio |
dc.date.year | 2018 |