dc.contributor.author | Orozco Rivera, David |
dc.contributor.author | Cabestany Ruiz, Gabriela |
dc.contributor.author | Martínez Soria, Jesuswaldo |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T23:45:53Z |
dc.date.available | 2018-06-21T23:45:53Z |
dc.date.issued | 2018-06-21 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4031 |
dc.description.abstract | Desde que se estableció al sector exportador como el principal motor de crecimiento económico en México, aumentó el número de acuerdos comerciales internacionales que buscaban facilitar los flujos de inversión y el encadenamiento de algunas actividades productivas. Sin embargo, los resultados en materia de crecimiento y de convergencia salarial han sido decepcionantes. Los bajos salarios y el ahorro en costos de cumplimiento regulatorio representan, para las empresas mexicanas, costos laborales menores que constituyen una ventaja comparativa. La persistencia en el aprovechamiento de ésta, configura un sector de exportación que no favorece la renovación del modelo de desarrollo nacional, la competitividad de las empresas y la situación de los trabajadores. |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Acuerdos comerciales |
dc.subject.lcsh | renegociación |
dc.subject.lcsh | sector exportador |
dc.subject.lcsh | TLCAN |
dc.subject.lcsh | TPP |
dc.title | Actualización de acuerdos comerciales (TLCAN y TPP11) y asimetrías salariales en América del Norte |
dc.area | Dirección General de Investigación Estratégica |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 58 |
dc.relation.year | 2018 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | junio |
dc.date.year | 2018 |