dc.contributor.author | Andrade Hernández, Juan Manuel |
dc.contributor.author | Huerta Pineda, Alejandra |
dc.contributor.author | Domínguez Rivas, Mario Iván |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T23:13:01Z |
dc.date.available | 2018-07-11T23:13:01Z |
dc.date.issued | 2018-07-08 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4046 |
dc.description.abstract | Esta nota brinda un panorama general sobre el avance y efectividad de las medidas que forman parte de la Reforma Financiera al evaluar su capacidad para lograr que el sistema financiero aumente la oferta de financiamiento, la competencia, el acceso y la confianza en éste, sin descuidar su estabilidad. |
dc.relation.ispartofseries | Notas estratégicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | reformas estructurales |
dc.subject.lcsh | crédito |
dc.subject.lcsh | sistema financiero |
dc.subject.lcsh | financiamiento |
dc.title | Reforma Financiera, resultados y temas pendientes |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 29 |
dc.relation.year | 2018 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | Julio |
dc.date.year | 2018 |