dc.contributor.author | Andrade Hernández, Juan Manuel |
dc.contributor.author | Lugo Delgadillo, Max |
dc.date | 2018 |
dc.date.accessioned | 2018-08-31T19:17:32Z |
dc.date.available | 2018-08-31T19:17:32Z |
dc.date.issued | 2018-08-31 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4115 |
dc.description.abstract | El documento elabora un modelo estructural con vectores autorregresivos para cuantificar el efecto multiplicador que tienen el gasto público primario sobre el PIB mexicano en el periodo de 1993 a 2015. |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de Investigación en finanzas públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | gasto público primario |
dc.subject.lcsh | deuda pública |
dc.title | Mitos y realidades del multiplicador del gasto público en México: Una revisión de la economía mexicana de 1993 a 2015 |
dc.type | Cuaderno de Investigación |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 10 |
dc.relation.year | 2018 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIII |
dc.date.month | Agosto |
dc.date.year | 2018 |