dc.contributor.author | Clavellina Miller, José Luis |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T23:46:56Z |
dc.date.available | 2020-04-21T23:46:56Z |
dc.date.issued | 2020-04-21 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4846 |
dc.description.abstract | El presente trabajo muestra algunos indicadores sobre la posición fiscal de las principales economías latinoamericanas ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Se presenta información sobre el deterioro en las expectativas de crecimiento y sobre el impacto de la pandemia, principalmente en las economías emergentes. Y se muestra información sobre la política fiscal, monetaria y cambiaría implementada en Argentina, Brasil, Chile y México, así como datos recientes sobre déficit público, ingresos, gasto y deuda pública. |
dc.relation.ispartofseries | Actividad económica y finanzas públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | crecimiento |
dc.subject.lcsh | corona virus |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
dc.subject.lcsh | América Latina |
dc.title | Política fiscal ante la crisis del COVID-19 en América Latina |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 87 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Abril |
dc.date.year | 2020 |