dc.contributor.author | Orozco Rivera, Ernesto David |
dc.date | 2020 |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T20:05:33Z |
dc.date.available | 2020-07-17T20:05:33Z |
dc.date.issued | 2020-07-17 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4918 |
dc.description.abstract | El objetivo de esta nota estratégica consiste en hacer un recuento de las medidas de política pública para mitigar y contener los brotes de COVID-19 que resultaron inefectivas y/o deficientes en 15 países, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad susceptibles de mejora para intervenciones gubernamentales posteriores. Los casos de estudio son: Estados Unidos, España, Reino Unido, Italia, Francia, Suecia, Ecuador, Bielorrusia, Venezuela, Nicaragua, Madagascar, Tanzania, Turkmenistán y Corea del Norte. |
dc.relation.ispartofseries | Notas Estratégicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | política pública |
dc.subject.lcsh | salud |
dc.subject.lcsh | COVID-19 y curvas epidémicas |
dc.title | Gestión deficiente de la emergencia sanitaria por COVID-19 y áreas de oportunidad para el aplanamiento de la curva epidémica: Un estudio de casos internacionales |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Investigación Estratégica |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 102 |
dc.relation.number | |
dc.relation.legislature | LXIV |
dc.date.month | Julio |
dc.date.year | 2020 |