dc.contributor.author | Herrera González, Vladimir |
dc.date | 2021 |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T21:03:08Z |
dc.date.available | 2021-12-09T21:03:08Z |
dc.date.issued | 2021-12-09 |
dc.identifier.uri | http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5475 |
dc.description.abstract | En el presente estudio se pretende encontrar evidencia estadística sobre qué entidades federativas han desarrollado mejores prácticas de finanzas públicas, específicamente en materia de ingresos bajo el enfoque de la dependencia respecto a las transferencias de recursos federales. |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de Investigación en Finanzas Públicas |
dc.subject | |
dc.subject.lcsh | Macroeconomía |
dc.subject.lcsh | crecimiento |
dc.subject.lcsh | finanzas públicas |
dc.title | Identificación de casos de éxito en finanzas públicas de las entidades federativas de México: Perspectiva de menor dependencia respecto a las transferencias federales |
dc.type | Documento de Apoyo |
dc.area | Dirección General de Finanzas |
dc.institute | Instituto Belisario Domínguez |
dc.relation.consecutive | 23 |
dc.relation.legislature | LXV |
dc.date.month | Diciembre |
dc.date.year | 2021 |